Tabela rozmiarów obuwia sportowego
Spis treści
- Tabela rozmiarów odzieży sportowej
- Tabela rozmiarów kompletów piłkarskich firmy MIAS
- Tabela rozmiarów obuwia sportowego
- Program partnerski
- Produkty za punkty
- Parametry okładzin firmy Yasaka
- Program KLUB
- Koszty wysyłki
- Instrukcja obsługi ROBO-PONG 2050/1050
- Parametry okładzin i desek sezon 2014/15
- Parametry desek i okładzin sezon 2015/16
- Parametry desek i okładzin sezon 2016/17
Długość wkładki w mm | EU - Gewo, Donic, Butterfly, TSP, Tibhar, Joola, Stiga, Asics |
UK - adidas, Mizuno | US - Asics | ASIEN - Butterfly |
194 - 202 | 32 | 1 | 2 | 20 |
200 - 208 | 32/33 | 1,5 | 2,5 | 20,5 |
206 - 214 | 33/34 | 2 | 3 | 21 |
212 - 220 | 34/35 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
218 - 224 | 35/36 | 3/3,5 | 4/4,5 | 22/22,5 |
222 - 228 | 36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
226 - 232 | 36/37 | 4 | 5 | 23 |
230 - 236 | 37 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
234 - 240 | 38 | 5 | 6 | 24 |
238 - 244 | 38/39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
242 - 248 | 39 | 6 | 7 | 25 |
247 - 253 | 40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
252 - 258 | 40/41 | 7 | 8 | 26 |
256 - 262 | 41 | 7,5 | 8,5 | 26 |
261 - 267 | 42 | 8 | 9 | 26,5 |
265 - 271 | 42/43 | 8,5 | 9,5 | 27 |
270-276 | 43 | 9 | 10 | 27,5 |
274 - 281 | 44 | 9,5 | 10,5 | 28 |
280-286 | 44/45 | 10 | 11 | 28,5 |
284 - 290 | 45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
288 - 294 | 46 | 11 | 12 | 29,5 |
293 - 299 | 46/47 | 11,5 | 12,5 | 29,5 |
297 - 303 | 47 | 12/12,5 | 13/13,5 | 30 |
302 - 308 | 48 | 12,5/13 | 13,5/14 | 30,5 |
306 - 312 | 48/49 | 13/13,5 | 14/14,5 | 31 |
310 - 316 | 49 | 13,5/14 | 14,5/15 | 31,5 |
314 - 320 | 50 | 14/14,5 | 15/15,5 | 32 |
318 - 324 | 50/51 | 14,5 | 15,5/16 | 32,5 |
Podziel się swoim komentarzem z innymi